उत्पाद का विवरण
प्रमुखता देना:
50 हर्ट्ज पीसीबी स्क्रीन प्रिंटर
,ए8 पीसीबी स्क्रीन प्रिंटर
,A8 स्वचालित स्क्रीन प्रिंटर
Product Name:
स्वचालित पीसीबी प्रिंटिंग मशीन
Model Number:
A8 स्वचालित
Quality:
शीर्ष
Package:
लकड़ी का केस
Condition:
नया
Type:
एसएमटी मशीन
Brand:
ओडीएम
Delivery:
यूपीएस, डीएचएल, फेडेक्स, आपके आदेश के रूप में
उत्पाद का वर्णन
विस्तृत विनिर्देश और विशेषताएं
एसएमटी स्वचालित पीसीबी सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग मशीन
नामःस्वचालित पीसीबी सोल्डर पेस्ट प्रिंटर
ब्रांडःओडीएम
मॉडल:स्वचालित पीसीबी सोल्डर पेस्ट प्रिंटर
विनिर्देशःस्वचालित पीसीबी सोल्डर पेस्ट प्रिंटर
स्थितिःमूल/प्रति
गुणवत्ता:शीर्ष गुण
स्टॉक:बड़ा
भुगतान:L/C T/T D/P वेस्टर्न यूनियन पेपैल मनी ग्राम और अन्य
शिपमेंटःतीन दिनों में
वारंटीः1 वर्ष
डिलीवरीःआवश्यकतानुसार फेडेक्स, यूपीएस, डीएचएल
पैकेजःफोम प्रोटेक्ट के साथ कार्टन बॉक्स
| पद | मॉडल | A8 |
| स्क्रीन फ्रेम | न्यूनतम आकार | 470X370 मिमी |
| अधिकतम आकार | 737X737 मिमी | |
| मोटाई | 25~40 मिमी | |
| पीसीबी न्यूनतम आकार | 50X50 मिमी | |
| पीसीबी का अधिकतम आकार | 460X340 मिमी | |
| पीसीबी मोटाई | 0.4~6 मिमी | |
| पीसीबी वारपेज | < 1% | |
| परिवहन ऊंचाई | 900±40 मिमी | |
| परिवहन दिशा | बाएं-दाएं;दाएं-बाएं;बाएं-बाएं;दाएं-दाएं | |
| परिवहन गति | अधिकतम 1500 मिमी/एस प्रोग्राम करने योग्य | |
| बोर्ड का स्थान पीसीबी का स्थान |
समर्थन प्रणाली | चुंबकीय पिन/ऊपर-नीचे तालिका समायोजित/समर्थन ब्लॉक |
| क्लैंपिंग सिस्टम | साइड क्लैंपिंग, वैक्यूम नोजल, | |
| प्रिंट हेड | दो स्वतंत्र मोटर चालित प्रिंटर हेड | |
| स्क्वीजी गति | 6~200 मिमी/सेक | |
| स्क्वीगी दबाव | 0~15 किलो | |
| स्क्वीगी कोण | 60°/55°/45° | |
| स्क्वीगी का प्रकार | स्टेनलेस स्टील ((मानक), प्लास्टिक | |
| स्टेंसिल अलग करने की गति | 0.1~20mm/sec प्रोग्राम करने योग्य | |
| सफाई प्रणाली | सूखी, गीली, वैक्यूम (प्रोग्राम करने योग्य) | |
| तालिका समायोजन सीमाएँ | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±2° | |
| मशीन | ||
| स्थिति सटीकता दोहराएं | ±0.008 मिमी | |
| मुद्रण की सटीकता | ±0.02 मिमी | |
| चक्र समय | <7s (मुद्रण और सफाई को छोड़कर) | |
| उत्पाद परिवर्तन | <5 मिनट | |
| हवा की आवश्यकता | 4.5~6 किलोग्राम/सेमी2 | |
| पावर इनपुट | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW | |
| नियंत्रण विधि | पीसी नियंत्रण | |
| मशीन के आयाम | 1220 ((L) X1355 ((W) X1500 ((H) मिमी | |
| मशीन का वजन | लगभग:1000 किलो | |
संबंधित उत्पाद