|
|
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस और वैक्यूम पैकेज 2. आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
| वितरण अवधि: | 5 से 8 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 |
मूल HV14C SMT हिताची HV14C नोजल के लिए SMT स्पेयर पार्ट्स SMT मशीन
|
विवरण: |
| विवरण: | हिताची HV14C नोजल |
| भाग संख्याः | HV14C |
| स्थितिः | मूल नया / मूल इस्तेमाल किया / प्रतिलिपि नया |
| लागू मॉडल: | हिताची जीएक्सएच |
| उत्पाद टैगः | HV14C |
| भुगतान की अवधिः | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन सभी की अनुमति है। |
| समय सीमाः | स्टॉक में! |
| विवरण | |
| HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (0603 के लिए) |
| PV01 | 1.1x0.6/Φ0.38 (1005 के लिए) |
| पीवी02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (१६०८ के लिए) |
| HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (2012 के लिए) |
| HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (3216) के लिए |
| HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
| HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
| HV31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV51 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HV81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HG31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HG51 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HG81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HA10 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV01 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HV02 | Φ0.9/Φ0.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस और वैक्यूम पैकेज 2. आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
| वितरण अवधि: | 5 से 8 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000 |
मूल HV14C SMT हिताची HV14C नोजल के लिए SMT स्पेयर पार्ट्स SMT मशीन
|
विवरण: |
| विवरण: | हिताची HV14C नोजल |
| भाग संख्याः | HV14C |
| स्थितिः | मूल नया / मूल इस्तेमाल किया / प्रतिलिपि नया |
| लागू मॉडल: | हिताची जीएक्सएच |
| उत्पाद टैगः | HV14C |
| भुगतान की अवधिः | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन सभी की अनुमति है। |
| समय सीमाः | स्टॉक में! |
| विवरण | |
| HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (0603 के लिए) |
| PV01 | 1.1x0.6/Φ0.38 (1005 के लिए) |
| पीवी02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (१६०८ के लिए) |
| HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (2012 के लिए) |
| HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (3216) के लिए |
| HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
| HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
| HV31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV51 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HV81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HG31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HG51 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HG81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HA10 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV01 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HV02 | Φ0.9/Φ0.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()