एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स: 1200*80*30मिमी |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 50 सेट |
उच्च गुणवत्ता SAMSUNG SM फीडर भंडारण गाड़ी,SAMSUNG फीडर गाड़ी, फीडर ट्रॉली
मॉडल: सैमसंग एसएम फीडर कार्ट
भुगतानःपूरा भुगतान शिपमेंट से पहले
पैकेजः फोम के साथ मानक कार्टन बॉक्स
बिक्री के बाद सेवाः ऑनलाइन वीडियो
उत्पाद विनिर्देश
कार्ट आयाम | 800 x 600 x 1100 मिमी, L x W x H |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
संरचना | 2 परतें, प्रति परत 40 टुकड़े |
पहिया | चार सर्वदिशात्मक पहिया |
संबंधित उत्पाद
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स: 1200*80*30मिमी |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 50 सेट |
उच्च गुणवत्ता SAMSUNG SM फीडर भंडारण गाड़ी,SAMSUNG फीडर गाड़ी, फीडर ट्रॉली
मॉडल: सैमसंग एसएम फीडर कार्ट
भुगतानःपूरा भुगतान शिपमेंट से पहले
पैकेजः फोम के साथ मानक कार्टन बॉक्स
बिक्री के बाद सेवाः ऑनलाइन वीडियो
उत्पाद विनिर्देश
कार्ट आयाम | 800 x 600 x 1100 मिमी, L x W x H |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
संरचना | 2 परतें, प्रति परत 40 टुकड़े |
पहिया | चार सर्वदिशात्मक पहिया |
संबंधित उत्पाद