एसएमटी पीसीबी वेव सोल्डर मशीन पीसीबी असेंबली उत्पादन मशीन वेव सोल्डर मशीन
एसएमटी पीसीबी वेव सोल्डर मशीन पीसीबी असेंबली उत्पादन मशीन वेव सोल्डर मशीन
ब्रांड नाम
Any brand
उत्पाद मॉडल
एसएमटी वेव सोल्डरिंग मशीन
प्रमाणपत्र
CE ISO
उद्गम देश
गुआंग्डोंग, चीन
एमओक्यू
1pcs
यूनिट मूल्य
विनिमय योग्य
भुगतान विधि
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड
आपूर्ति क्षमता
प्रति सप्ताह 10 टुकड़ा / टुकड़े
उत्पाद का विवरण
Type:
सोल्डरिंग मशीन, एसएमटी वेव सोल्डरिंग मशीन
Condition:
नया, नया/प्रयुक्त
Rated Duty Cycle:
लगातार 24 घंटे
Rated Capacity:
विकल्प
Voltage:
220V
Current:
50/60हर्ट्ज़
Dimensions:
595*525*825
Usage:
पीसीबी
Product Name:
प्रयुक्त/नई एसएमटी वेव सोल्डरिंग मशीन
Model Number:
प्रयुक्त/नई एसएमटी वेव सोल्डरिंग मशीन
Quality:
शीर्ष
Package:
लकड़ी का केस
Brand:
कोई भी ब्रांड
Delivery:
यूपीएस, डीएचएल, फेडेक्स, आपके आदेश के रूप में
Weight:
180 किलो
After-Sales Service Provided:
विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं
Port:
शेन्ज़ेन
उत्पाद का वर्णन
विस्तृत विनिर्देश और विशेषताएं
एसएमटी पीसीबी वेव सोल्डर मशीन पीसीबी असेंबली प्रोडक्शन मशीन वेव सोल्डरिंग मशीन
| वेव सोल्डर मशीन | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| नियंत्रण विधि | टचस्क्रीन | पीसी/टचस्क्रीन | पीसी/टचस्क्रीन/की | पीसी/टचस्क्रीन/की | कंप्यूटर+पीएलसी नियंत्रण पीसी+पीएलसी |
| पीसीबी चौड़ाई | 50-200mm(विकल्प:50-250mm) | 50-250mm | |||
| रन पावर | 3.5KW | 4KW | 5kw | 7kw | 9kw |
| कुल शक्ति | 10kW | 14kW | 16kW | 21kw | 25KW |
| पावर | 3-फेज 5-वायर AC380V 50HZ | 3-फेज 5-वायर AC380V 50HZ | 3-फेज 5-वायर AC380V 50HZ | 3-फेज 5-वायर AC380V 50HZ | "3-फेज 5-वायर AC380V 50HZ3-फेज 5-वायर AC380V 50HZ" |
| स्प्रे प्रेशर | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
| ऑटो फिल फ्लक्स | मैनुअल (विकल्प स्वतः) | मैनुअल (विकल्प स्वतः) | मैनुअल (विकल्प स्वतः) | मैनुअल (विकल्प स्वतः) | स्वतः |
| प्रीहीटर ज़ोन नंबर | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| प्रीहीटर लंबाई | 650mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
| कन्वेयर स्पीड | 0-1600mm/min | 0-1800mm/min | 0-1800mm/min | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min |
| पॉट पावर | 6kw | 9kw | 9kw | 13.5kw | 18kw |
| पॉट क्षमता | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400Kg | 400-500Kg |
| वज़न | लगभग:550kg | लगभग:680kg | लगभग:900kg | लगभग;1200kg | लगभग:1800kg |
| आकार का आकार | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
| बॉडी साइज | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
| विकल्प | सिंगल पीक | सिंगल पीक | |||
| कन्वेयर हाई | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
| पीसीबी हाई | ऊपर टॉप 120mm नीचे बॉटम 20mm | ऊपर टॉप 120mm नीचे बॉटम 20mm | ऊपर टॉप 120mm नीचे बॉटम 20mm | ||
| स्पीड कंट्रोल | 3°-7° | फ़्रीक्वेंसी गवर्नर | फ़्रीक्वेंसी | ||
| चेन क्लॉ | डबल हुक शॉर्ट टाइटेनियम क्लॉ | डबल हुक शॉर्ट टाइटेनियम क्लॉ | हैवी टाइटेनियम क्लॉ | ||
| कन्वेयर | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





संबंधित उत्पाद