![]() |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस 2. आपके आदेश के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 10 टुकड़ा / टुकड़े |
एसएमटी पीसीबी वेव सोल्डर मशीन पीसीबी असेंबली उत्पादन मशीन वेव सोल्डर मशीन
तरंग मिलाप मशीन | |||||
मॉडल | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
नियंत्रण विधि | टचस्क्रीन | पीसी/टचस्क्रीन | पीसी/टचस्क्रीन/की | पीसी/टचस्क्रीन/की | 电脑+पीएलसीनियंत्रणपीसी+पीएलसी |
पीसीबी चौड़ाई | 50-200 मिमी ((विकल्पः50-250 मिमी) | 50-250 मिमी | |||
चलने की शक्ति | 3.5KW | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 7 किलोवाट | 9 किलोवाट |
कुल शक्ति | 10 किलोवाट | 14 किलोवाट | 16 किलोवाट | 21 किलोवाट | 25 किलोवाट |
शक्ति | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
स्प्रे दबाव | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
ऑटो भराव प्रवाह | मैनुअल (विकल्प)स्वतःऑटो) | मैनुअल ((विकल्प)स्वतःऑटो) | मैनुअल (विकल्प)स्वतःऑटो) | मैनुअल (विकल्प ऑटो) | ऑटो |
प्रीहीटर क्षेत्र संख्या | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
प्रीहीटर की लंबाई | 650मिमी | 900 मिमी | 1500 मिमी | 1800 मिमी | 2000 मिमी |
प्रसारण गति | 0-1600 मिमी/मिनट | 0-1800 मिमी/मिनट | 0-1800 मिमी/मिनट | 0-2000 मिमी/मिनट | 0-2000 मिमी/मिनट |
पॉट पावर | 6 किलोवाट | 9 किलोवाट | 9 किलोवाट | 13.5kw | 18 किलोवाट |
बर्तन क्षमता | 130-150 किलो | 160-200 किलो | 260-300 किलोग्राम | 350-400 किलोग्राम | 400-500 किलो |
वजन | लगभग:550 किलोग्राम | लगभग:680kg | लगभग:900kg | लगभग 1200 किलोग्राम | लगभग:1800 किलो |
आकार का आकार | L2250xW1100xH1550 मिमी | L2700xW1200xH1650 मिमी | L3600xW1200xH1750 मिमी | L4300xW1320xH1750 मिमी | L4500xW1480/1580xH1750 मिमी |
शरीर का आकार | L1450xW1100xH1550 मिमी | L2000xW1200xH1650 मिमी | L2800xW1200xH1750 मिमी | L3600xW1320xH1750 मिमी | L3800xW1480/1580xH1750 मिमी |
विकल्प | एकल चोटी | एकल चोटी | |||
ऊँचाई से व्यक्त करना | 750+20 मिमी | 750+20 मिमी | 750+20 मिमी | ||
पीसीबी उच्च | 上शीर्ष 120 मिमी下नीचे 20 मिमी | 上शीर्ष 120 मिमी下नीचे 20 मिमी | 上शीर्ष 120 मिमी下नीचे 20 मिमी | ||
गति नियंत्रण | 3°-7° | आवृत्ति शासक | आवृत्ति | ||
चेन पंजा | डबल हुक लघु टाइटेनियम पंजा | डबल हुक लघु टाइटेनियम पंजा | भारी टाइटेनियम पंजा | ||
कन्वेयर | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° |
![]() |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस 2. आपके आदेश के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 10 टुकड़ा / टुकड़े |
एसएमटी पीसीबी वेव सोल्डर मशीन पीसीबी असेंबली उत्पादन मशीन वेव सोल्डर मशीन
तरंग मिलाप मशीन | |||||
मॉडल | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
नियंत्रण विधि | टचस्क्रीन | पीसी/टचस्क्रीन | पीसी/टचस्क्रीन/की | पीसी/टचस्क्रीन/की | 电脑+पीएलसीनियंत्रणपीसी+पीएलसी |
पीसीबी चौड़ाई | 50-200 मिमी ((विकल्पः50-250 मिमी) | 50-250 मिमी | |||
चलने की शक्ति | 3.5KW | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 7 किलोवाट | 9 किलोवाट |
कुल शक्ति | 10 किलोवाट | 14 किलोवाट | 16 किलोवाट | 21 किलोवाट | 25 किलोवाट |
शक्ति | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
स्प्रे दबाव | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
ऑटो भराव प्रवाह | मैनुअल (विकल्प)स्वतःऑटो) | मैनुअल ((विकल्प)स्वतःऑटो) | मैनुअल (विकल्प)स्वतःऑटो) | मैनुअल (विकल्प ऑटो) | ऑटो |
प्रीहीटर क्षेत्र संख्या | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
प्रीहीटर की लंबाई | 650मिमी | 900 मिमी | 1500 मिमी | 1800 मिमी | 2000 मिमी |
प्रसारण गति | 0-1600 मिमी/मिनट | 0-1800 मिमी/मिनट | 0-1800 मिमी/मिनट | 0-2000 मिमी/मिनट | 0-2000 मिमी/मिनट |
पॉट पावर | 6 किलोवाट | 9 किलोवाट | 9 किलोवाट | 13.5kw | 18 किलोवाट |
बर्तन क्षमता | 130-150 किलो | 160-200 किलो | 260-300 किलोग्राम | 350-400 किलोग्राम | 400-500 किलो |
वजन | लगभग:550 किलोग्राम | लगभग:680kg | लगभग:900kg | लगभग 1200 किलोग्राम | लगभग:1800 किलो |
आकार का आकार | L2250xW1100xH1550 मिमी | L2700xW1200xH1650 मिमी | L3600xW1200xH1750 मिमी | L4300xW1320xH1750 मिमी | L4500xW1480/1580xH1750 मिमी |
शरीर का आकार | L1450xW1100xH1550 मिमी | L2000xW1200xH1650 मिमी | L2800xW1200xH1750 मिमी | L3600xW1320xH1750 मिमी | L3800xW1480/1580xH1750 मिमी |
विकल्प | एकल चोटी | एकल चोटी | |||
ऊँचाई से व्यक्त करना | 750+20 मिमी | 750+20 मिमी | 750+20 मिमी | ||
पीसीबी उच्च | 上शीर्ष 120 मिमी下नीचे 20 मिमी | 上शीर्ष 120 मिमी下नीचे 20 मिमी | 上शीर्ष 120 मिमी下नीचे 20 मिमी | ||
गति नियंत्रण | 3°-7° | आवृत्ति शासक | आवृत्ति | ||
चेन पंजा | डबल हुक लघु टाइटेनियम पंजा | डबल हुक लघु टाइटेनियम पंजा | भारी टाइटेनियम पंजा | ||
कन्वेयर | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° |