![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट/सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस और वैक्यूम पैकेज 2. आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 |
इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मशीनरी पीसीबी लाइन मशीन एसएमडी बीजीए रिवर्स स्टेशन मशीन
WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 | |
शक्ति | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V±10% 50/60Hz |
कुल आयाम | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850 मिमी | एल 600*डब्ल्यू 640*एच 850 मिमी | L830 × W670 × H850 मिमी |
पीसीबी का आकार | अधिकतम 400 मिमी * 370 मिमी न्यूनतम 10 मिमी * 10 मिमी | अधिकतम 450×390 मिमी न्यूनतम 10×10 मिमी | अधिकतम 400 मिमी * 370 मिमी न्यूनतम 10 मिमी * 10 मिमी | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((अनुकूलित) |
बीजीए चिप का आकार | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी | MAX 70*70mm -MIN 1*1 मिमी | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी |
पीसीबी की मोटाई | 0.3-5 मिमी | 0.3-5 मिमी | 0.3 - 5 मिमी | 0.5-8 मिमी |
मशीन का वजन | 40 किलो | 60 किलो | 60 किलो | 90 किलो |
वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
कुल शक्ति | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
प्रयोग | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत |
विद्युत सामग्री | टच स्क्रीन+तापमान नियंत्रण मॉड्यूल+पीएलसी नियंत्रण | ड्राइविंग मोटर + पीएलसी स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलर + रंग टच स्क्रीन | ड्राइविंग मोटर + स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलर + रंग टच स्क्रीन | टच स्क्रीन+तापमान नियंत्रण मॉड्यूल+पीएलसी नियंत्रण |
स्थान मार्ग | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स |
मॉडल | WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 |
शक्ति | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V±10% 50/60Hz |
कुल आयाम | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850 मिमी | एल 600*डब्ल्यू 640*एच 850 मिमी | L830 × W670 × H850 मिमी |
पीसीबी का आकार | अधिकतम 400 मिमी * 370 मिमी न्यूनतम 10 मिमी * 10 मिमी | अधिकतम 450×390 मिमी न्यूनतम 10×10 मिमी | अधिकतम 400 मिमी * 370 मिमी न्यूनतम 10 मिमी * 10 मिमी | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((अनुकूलित) |
बीजीए चिप का आकार | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी | MAX 70*70mm -MIN 1*1 मिमी | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी |
पीसीबी की मोटाई | 0.3-5 मिमी | 0.3-5 मिमी | 0.3 - 5 मिमी | 0.5-8 मिमी |
मशीन का वजन | 40 किलो | 60 किलो | 60 किलो | 90 किलो |
वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
कुल शक्ति | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
प्रयोग | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत |
विद्युत सामग्री | टच स्क्रीन+तापमान नियंत्रण मॉड्यूल+पीएलसी नियंत्रण | ड्राइविंग मोटर + पीएलसी स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलर + रंग टच स्क्रीन | ड्राइविंग मोटर + स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलर + रंग टच स्क्रीन | टच स्क्रीन+तापमान नियंत्रण मॉड्यूल+पीएलसी नियंत्रण |
स्थान मार्ग | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट/सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस और वैक्यूम पैकेज 2. आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 |
इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मशीनरी पीसीबी लाइन मशीन एसएमडी बीजीए रिवर्स स्टेशन मशीन
WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 | |
शक्ति | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V±10% 50/60Hz |
कुल आयाम | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850 मिमी | एल 600*डब्ल्यू 640*एच 850 मिमी | L830 × W670 × H850 मिमी |
पीसीबी का आकार | अधिकतम 400 मिमी * 370 मिमी न्यूनतम 10 मिमी * 10 मिमी | अधिकतम 450×390 मिमी न्यूनतम 10×10 मिमी | अधिकतम 400 मिमी * 370 मिमी न्यूनतम 10 मिमी * 10 मिमी | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((अनुकूलित) |
बीजीए चिप का आकार | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी | MAX 70*70mm -MIN 1*1 मिमी | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी |
पीसीबी की मोटाई | 0.3-5 मिमी | 0.3-5 मिमी | 0.3 - 5 मिमी | 0.5-8 मिमी |
मशीन का वजन | 40 किलो | 60 किलो | 60 किलो | 90 किलो |
वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
कुल शक्ति | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
प्रयोग | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत |
विद्युत सामग्री | टच स्क्रीन+तापमान नियंत्रण मॉड्यूल+पीएलसी नियंत्रण | ड्राइविंग मोटर + पीएलसी स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलर + रंग टच स्क्रीन | ड्राइविंग मोटर + स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलर + रंग टच स्क्रीन | टच स्क्रीन+तापमान नियंत्रण मॉड्यूल+पीएलसी नियंत्रण |
स्थान मार्ग | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स |
मॉडल | WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 |
शक्ति | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V±10% 50/60Hz |
कुल आयाम | L500mm*W590mm*H650mm | L650×W630×H850 मिमी | एल 600*डब्ल्यू 640*एच 850 मिमी | L830 × W670 × H850 मिमी |
पीसीबी का आकार | अधिकतम 400 मिमी * 370 मिमी न्यूनतम 10 मिमी * 10 मिमी | अधिकतम 450×390 मिमी न्यूनतम 10×10 मिमी | अधिकतम 400 मिमी * 370 मिमी न्यूनतम 10 मिमी * 10 मिमी | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((अनुकूलित) |
बीजीए चिप का आकार | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी | MAX 70*70mm -MIN 1*1 मिमी | अधिकतम 60 मिमी*60 मिमी न्यूनतम 1 मिमी*1 मिमी |
पीसीबी की मोटाई | 0.3-5 मिमी | 0.3-5 मिमी | 0.3 - 5 मिमी | 0.5-8 मिमी |
मशीन का वजन | 40 किलो | 60 किलो | 60 किलो | 90 किलो |
वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
कुल शक्ति | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
प्रयोग | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत | चिप्स/फोन मदरबोर्ड आदि की मरम्मत |
विद्युत सामग्री | टच स्क्रीन+तापमान नियंत्रण मॉड्यूल+पीएलसी नियंत्रण | ड्राइविंग मोटर + पीएलसी स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलर + रंग टच स्क्रीन | ड्राइविंग मोटर + स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलर + रंग टच स्क्रीन | टच स्क्रीन+तापमान नियंत्रण मॉड्यूल+पीएलसी नियंत्रण |
स्थान मार्ग | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स | वी-आकार कार्ड स्लॉट+यूनिवर्सल जिग्स |