![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट/सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस और वैक्यूम पैकेज 2. आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 |
10/20/30/100Wडेस्कटॉपफाइबर लेजर मार्किंग मशीन उत्कीर्णन मशीन
उत्पाद का नाम | फाइबर लेजर मार्किंग मशीन |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm |
लेजर शक्ति | 10/20/30/100W |
लेजर पुनरावृत्ति दर
|
0kHz -100 kHz |
छोटी रेखा चौड़ाई | 012 मिमी |
अंकन गति | <7000 मिमी/सेकंड |
चिह्नित गहराई | ≤0.5 मिमी ((दृश्य सामग्री निर्धारित) |
पुनरावृत्ति सटीकता | 士0.003 मिमी |
अंकन सीमा | 110mm X110mm, 175mm X175mm, 300mm X 300mm ((वैकल्पिक) |
कुल आयाम | 650x800x1370 मिमी |
वजन | 110 किलो |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट/सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस और वैक्यूम पैकेज 2. आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 |
10/20/30/100Wडेस्कटॉपफाइबर लेजर मार्किंग मशीन उत्कीर्णन मशीन
उत्पाद का नाम | फाइबर लेजर मार्किंग मशीन |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm |
लेजर शक्ति | 10/20/30/100W |
लेजर पुनरावृत्ति दर
|
0kHz -100 kHz |
छोटी रेखा चौड़ाई | 012 मिमी |
अंकन गति | <7000 मिमी/सेकंड |
चिह्नित गहराई | ≤0.5 मिमी ((दृश्य सामग्री निर्धारित) |
पुनरावृत्ति सटीकता | 士0.003 मिमी |
अंकन सीमा | 110mm X110mm, 175mm X175mm, 300mm X 300mm ((वैकल्पिक) |
कुल आयाम | 650x800x1370 मिमी |
वजन | 110 किलो |