![]() |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 1. फोम प्रोटेक्ट के साथ कार्टन बॉक्स 2. आपके ऑर्डर के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा / टुकड़े प्रति सप्ताह |
SMT पिक एंड प्लेस मशीन SAMSUNG Hanwha DECAN S1 S2
The DECAN S1 and S2 pick and place machines are advanced equipment used in the electronics manufacturing industry for high-speed and accurate placement of surface mount components onto printed circuit boards (PCBs)वे कार्यक्षमता और सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं जो प्लेसमेंट सटीकता, गति और बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाते हैं।
मॉडल | DECAN S1 | |
संरेखण | फ्लाई कैमरा + फिक्स कैमरा | |
धुरी की संख्या | 10 स्पिंडल x 1 गैन्ट्री | |
प्लेसमेंट गति | 47,000 सीपीएच (सर्वोत्तम) | |
स्थान की सटीकता | ±28μm @ Cpk≥ 1.0 | |
फ्लाई कैमरा | 03015 ~ □16mm फिक्स्ड कैमरा | 42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm कनेक्टर (MFOV) |
अधिकतम ऊंचाई | 10 मिमी (फ्लाई), 15 मिमी (फिक्स) | |
पीसीबी न्यूनतम आकार (मिमी) | 50 ((L) x 40 ((W) | |
पीसीबी अधिकतम आकार (मिमी) | 510 ((L) x 510 ((W) विकल्प~ अधिकतम 1,500 ((L) x 460 ((W) | |
पीसीबी मोटाई (मिमी) | 0.38 ~ 4.2 | |
फीडर क्षमता (8 मिमी मानक) | 60ea / 56ea (फिक्स्ड फीडरबेस / डॉकिंग कार्ट) 120ea / 112ea (फिक्स्ड फीडरबेस / डॉकिंग कार्ट) - विकल्प | |
शक्ति | 3 चरण AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415VMax. 3.5kVA | |
हवा की खपत | 5.0~7.0kgf/cm250Nl/min (वेक्यूम पंप) | |
वजन (किलो) | लगभग एक।600 | |
बाहरी आयाम (मिमी) | 1,430(L) x 1,740(D) x 1,485(H) |
![]() |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | 1. फोम प्रोटेक्ट के साथ कार्टन बॉक्स 2. आपके ऑर्डर के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा / टुकड़े प्रति सप्ताह |
SMT पिक एंड प्लेस मशीन SAMSUNG Hanwha DECAN S1 S2
The DECAN S1 and S2 pick and place machines are advanced equipment used in the electronics manufacturing industry for high-speed and accurate placement of surface mount components onto printed circuit boards (PCBs)वे कार्यक्षमता और सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं जो प्लेसमेंट सटीकता, गति और बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाते हैं।
मॉडल | DECAN S1 | |
संरेखण | फ्लाई कैमरा + फिक्स कैमरा | |
धुरी की संख्या | 10 स्पिंडल x 1 गैन्ट्री | |
प्लेसमेंट गति | 47,000 सीपीएच (सर्वोत्तम) | |
स्थान की सटीकता | ±28μm @ Cpk≥ 1.0 | |
फ्लाई कैमरा | 03015 ~ □16mm फिक्स्ड कैमरा | 42mm ~ □55mm (MFOV) L55mm ~ L75mm कनेक्टर (MFOV) |
अधिकतम ऊंचाई | 10 मिमी (फ्लाई), 15 मिमी (फिक्स) | |
पीसीबी न्यूनतम आकार (मिमी) | 50 ((L) x 40 ((W) | |
पीसीबी अधिकतम आकार (मिमी) | 510 ((L) x 510 ((W) विकल्प~ अधिकतम 1,500 ((L) x 460 ((W) | |
पीसीबी मोटाई (मिमी) | 0.38 ~ 4.2 | |
फीडर क्षमता (8 मिमी मानक) | 60ea / 56ea (फिक्स्ड फीडरबेस / डॉकिंग कार्ट) 120ea / 112ea (फिक्स्ड फीडरबेस / डॉकिंग कार्ट) - विकल्प | |
शक्ति | 3 चरण AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415VMax. 3.5kVA | |
हवा की खपत | 5.0~7.0kgf/cm250Nl/min (वेक्यूम पंप) | |
वजन (किलो) | लगभग एक।600 | |
बाहरी आयाम (मिमी) | 1,430(L) x 1,740(D) x 1,485(H) |