![]() |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | 47887$ |
मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस 2. आपके आदेश के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 10 टुकड़ा / टुकड़े |
एसएमटी लाइन मशीन हानवा एसएम481 प्लस पिक एंड प्लेस मशीन
सैमसंग SM481 मशीन एक उच्च गति है,उच्च परिशुद्धता सतह माउंट प्रौद्योगिकी (एसएमटी) पिक और प्लेस मशीन मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों की कुशल और सटीक असेंबली के लिए डिज़ाइन किया गयायह कई विशेषताएं और कार्यक्षमताएं प्रदान करता है जो एसएमटी असेंबली प्रक्रिया में उत्पादकता, सटीकता और लचीलापन को बढ़ाते हैं।
विनिर्देश | SAMSUNG-HANWHA SMT पिक एंड प्लेस मशीन | ||
मॉडल | SM471 | SM481 | SM482 प्लस |
संरेखण | उड़ान दृष्टि | फ्लाइंग विजन+स्टेज विजन | फ्लाइंग विजन+स्टेज विजन |
स्पिंडल | 10 स्पिंडल x 2 गैन्ट्री | 10 स्पिंडल गैन्ट्री | 6 स्पिंडल 1 गैन्ट्री |
प्लेसमेंट गति | 75,000CPH ((उत्तमतम) | 38,000CPH ((उत्तमतम) | 27,000CPH ((उत्तमतम) |
स्थान की सटीकता | ±50μm@μ±3σ | ±30μm@μ±3σ | ±30μm@μ±3σ |
लागू भाग | चिप 0402 ~ 14 मिमी ((एच 12 मिमी) आईसी, कनेक्टर ((लीड पिच 0.4 मिमी) बीजीए, सीएसपी ((बॉल पिच 0.4 मिमी) | 0402 (01005 इंच) ~□42mm (H15mm) |
0603 (0201 इंच) ~ □55 मिमी (H15 मिमी) 0402 (01005 इंच) (विकल्प), ~ L75mm कनेक्टर |
बोर्ड आयाम ((मिमी) | 50 ((L) x 40 ((W) ~ 510 ((L) x 460 ((W) 610 ((L) x 460 ((W) ((विकल्प) | 460 ((L) x 400 ((W) (मानक) | 460 ((L) x 400 ((W) (मानक) |
अधिकतम 1,500 ((L) x 460 ((W) (विकल्प) | अधिकतम 1,200 ((L) x 510 ((W) (विकल्प) | ||
फीडर क्षमता | 120ea / 112ea ((डॉकिंग कार्ट) (8 मिमी पर आधारित) | 120ea / 112ea (डॉकिंग कार्ट) | 120ea / 112ea (डॉकिंग कार्ट) |
हवा की खपत | 0.5 ~ 0.7MPa ((5 ~ 7kgf/cm2) | ||
आयाम ((एल.डी.एच.) | 1,650 x 1,690 x 1,485 | 1650x1680x1530 | 1650x1680x1458 |
द्रव्यमान ((किग्रा) | लगभग 1820 | लगभग. 1655 | लगभग 1600 |
संबंधित उत्पाद
हमारी कंपनी उत्पादों के विभिन्न प्रकार की आपूर्ति करता है. उच्च गुणवत्ता और अनुकूल मूल्य. हम अपनी जांच और प्राप्त करने के लिए प्रसन्न हैं
हम सिद्धांत का पालन करते हैं "गुणवत्ता पहले, सेवा पहले, निरंतर सुधार और
नवाचार के लिए ग्राहकों को पूरा करने के लिए" प्रबंधन और "शून्य दोष, शून्य शिकायतों" के रूप में गुणवत्ता लक्ष्य के रूप में।
हमारी सेवा, हम उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के साथ उत्पादों प्रदान करते हैं।
![]() |
एमओक्यू: | 1pcs |
कीमत: | 47887$ |
मानक पैकेजिंग: | 1. लकड़ी का केस 2. आपके आदेश के अनुसार |
वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 10 टुकड़ा / टुकड़े |
एसएमटी लाइन मशीन हानवा एसएम481 प्लस पिक एंड प्लेस मशीन
सैमसंग SM481 मशीन एक उच्च गति है,उच्च परिशुद्धता सतह माउंट प्रौद्योगिकी (एसएमटी) पिक और प्लेस मशीन मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों की कुशल और सटीक असेंबली के लिए डिज़ाइन किया गयायह कई विशेषताएं और कार्यक्षमताएं प्रदान करता है जो एसएमटी असेंबली प्रक्रिया में उत्पादकता, सटीकता और लचीलापन को बढ़ाते हैं।
विनिर्देश | SAMSUNG-HANWHA SMT पिक एंड प्लेस मशीन | ||
मॉडल | SM471 | SM481 | SM482 प्लस |
संरेखण | उड़ान दृष्टि | फ्लाइंग विजन+स्टेज विजन | फ्लाइंग विजन+स्टेज विजन |
स्पिंडल | 10 स्पिंडल x 2 गैन्ट्री | 10 स्पिंडल गैन्ट्री | 6 स्पिंडल 1 गैन्ट्री |
प्लेसमेंट गति | 75,000CPH ((उत्तमतम) | 38,000CPH ((उत्तमतम) | 27,000CPH ((उत्तमतम) |
स्थान की सटीकता | ±50μm@μ±3σ | ±30μm@μ±3σ | ±30μm@μ±3σ |
लागू भाग | चिप 0402 ~ 14 मिमी ((एच 12 मिमी) आईसी, कनेक्टर ((लीड पिच 0.4 मिमी) बीजीए, सीएसपी ((बॉल पिच 0.4 मिमी) | 0402 (01005 इंच) ~□42mm (H15mm) |
0603 (0201 इंच) ~ □55 मिमी (H15 मिमी) 0402 (01005 इंच) (विकल्प), ~ L75mm कनेक्टर |
बोर्ड आयाम ((मिमी) | 50 ((L) x 40 ((W) ~ 510 ((L) x 460 ((W) 610 ((L) x 460 ((W) ((विकल्प) | 460 ((L) x 400 ((W) (मानक) | 460 ((L) x 400 ((W) (मानक) |
अधिकतम 1,500 ((L) x 460 ((W) (विकल्प) | अधिकतम 1,200 ((L) x 510 ((W) (विकल्प) | ||
फीडर क्षमता | 120ea / 112ea ((डॉकिंग कार्ट) (8 मिमी पर आधारित) | 120ea / 112ea (डॉकिंग कार्ट) | 120ea / 112ea (डॉकिंग कार्ट) |
हवा की खपत | 0.5 ~ 0.7MPa ((5 ~ 7kgf/cm2) | ||
आयाम ((एल.डी.एच.) | 1,650 x 1,690 x 1,485 | 1650x1680x1530 | 1650x1680x1458 |
द्रव्यमान ((किग्रा) | लगभग 1820 | लगभग. 1655 | लगभग 1600 |
संबंधित उत्पाद
हमारी कंपनी उत्पादों के विभिन्न प्रकार की आपूर्ति करता है. उच्च गुणवत्ता और अनुकूल मूल्य. हम अपनी जांच और प्राप्त करने के लिए प्रसन्न हैं
हम सिद्धांत का पालन करते हैं "गुणवत्ता पहले, सेवा पहले, निरंतर सुधार और
नवाचार के लिए ग्राहकों को पूरा करने के लिए" प्रबंधन और "शून्य दोष, शून्य शिकायतों" के रूप में गुणवत्ता लक्ष्य के रूप में।
हमारी सेवा, हम उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के साथ उत्पादों प्रदान करते हैं।